Ολυμπιακός Λευκωσίας |
![]() |
VS |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία - 07/12/2019 - Σάββατο 19:00 |
Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() |
0-0 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
02/12/2019 - Δευτέρα 19:00 |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Π | 02/12 | Ομόνοια Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 0 |
U | 28/11 | F91 Dudelange VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 2 |
Π | 23/11 | ΑΠΟΕΛ VS Πάφος F.C. | 3 - 0 |
Π | 10/11 | Απόλλωνας Λεμεσού VS ΑΠΟΕΛ | 1 - 1 |
U | 07/11 | ΑΠΟΕΛ VS Qarabağ FK | 2 - 1 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
1 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 10 | 24 |
2 | Ομόνοια Λευκωσίας | 11 | 22 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 18 |
4 | ΑΕΛ | 11 | 18 |
5 | Απόλλωνας Λεμεσού | 11 | 17 |
6 | ΑΕΚ Λάρνακας | 11 | 15 |
7 | Νέα Σαλαμίνα | 11 | 14 |
8 | Εθνικός Άχνας | 10 | 11 |
9 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 10 | 9 |
10 | Πάφος F.C. | 11 | 9 |
11 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 11 | 6 |
12 | Δόξα Κατωκοπιάς | 11 | 6 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |
---|