Αναλυτική Βαθμολογία
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
1 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 27 | 5 | 4 | 92 | 35 | 86 |
2 | Απόλλωνας Λεμεσού | 36 | 25 | 7 | 4 | 90 | 26 | 82 |
3 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 29 | 69 |
4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 36 | 20 | 8 | 8 | 74 | 39 | 68 |
5 | ΑΕΛ | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 38 | 58 |
6 | Ομόνοια Λευκωσίας | 36 | 14 | 5 | 17 | 58 | 60 | 47 |
B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
7 | Νέα Σαλαμίνα | 36 | 14 | 6 | 16 | 53 | 55 | 48 |
8 | Δόξα Κατωκοπιάς | 36 | 14 | 4 | 18 | 54 | 63 | 46 |
9 | Ερμής Αραδίππου | 36 | 14 | 4 | 18 | 50 | 64 | 46 |
10 | Πάφος F.C. | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 51 | 42 |
11 | Αλκή Ορόκλινη | 36 | 11 | 6 | 19 | 48 | 73 | 39 |
12 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 36 | 5 | 9 | 22 | 34 | 81 | 24 |
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
13 | Άρης Λεμεσού | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 49 | 16 |
14 | Εθνικός Άχνας | 26 | 1 | 5 | 20 | 19 | 64 | 8 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί