Πάφος F.C. |
![]() |
VS |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
Στάδιο ''Στέλιος Κυριακίδης'', Πάφος - 06/03/2021 - Σάββατο 16:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
2-0 |
![]() |
Εθνικός Άχνας |
28/02/2021 - Κυριακή 18:30 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Π | 28/02 | ΑΠΟΕΛ VS Εθνικός Άχνας | 2 - 0 |
Κ | 24/02 | ΑΠΟΕΛ VS Ομόνοια Λευκωσίας | 1 - 1 |
Π | 20/02 | Ομόνοια Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 1 - 0 |
Π | 14/02 | ΑΠΟΕΛ VS Νέα Σαλαμίνα | 3 - 1 |
Π | 10/02 | Ολυμπιακός Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 3 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
1 | Ομόνοια Λευκωσίας | 27 | 59 |
2 | ΑΕΛ | 27 | 58 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 27 | 55 |
4 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 27 | 52 |
5 | ΑΕΚ Λάρνακας | 27 | 41 |
6 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 27 | 34 |
B ΟΜΙΛΟΣ | |||
1 | Πάφος F.C. | 27 | 35 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 27 | 33 |
3 | Δόξα Κατωκοπιάς | 27 | 31 |
4 | Νέα Σαλαμίνα | 27 | 29 |
5 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 28 | 27 |
6 | Ερμής Αραδίππου | 27 | 25 |
7 | Εθνικός Άχνας | 27 | 22 |
8 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 28 | 21 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |