Αναλυτική Βαθμολογία
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
1 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 24 | 8 | 4 | 77 | 24 | 80 |
2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 36 | 22 | 10 | 4 | 66 | 28 | 76 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 36 | 21 | 10 | 5 | 71 | 30 | 73 |
4 | ΑΕΛ | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 36 | 66 |
5 | Ομόνοια Λευκωσίας | 36 | 17 | 6 | 13 | 68 | 57 | 57 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 41 | 47 |
B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
7 | Νέα Σαλαμίνα | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 44 | 45 |
8 | Εθνικός Άχνας | 36 | 11 | 10 | 15 | 57 | 66 | 43 |
9 | Ερμής Αραδίππου * | 36 | 14 | 6 | 16 | 51 | 61 | 42 |
10 | Άρης Λεμεσού | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 | 65 | 41 |
11 | Δόξα Κατωκοπιάς | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | 37 |
12 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 36 | 10 | 7 | 19 | 47 | 71 | 37 |
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
13 | Αναγέννηση Δερύνειας | 26 | 0 | 7 | 19 | 18 | 58 | 7 |
14 | ΑΕΖ Ζακακίου * | 26 | 1 | 8 | 17 | 20 | 63 | 5 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί
* Μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 10.05.2017, στο σωματείο ΕΡΜΗΣ Αραδίππου επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών.
* Μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 15.03.2017, στο σωματείο ΑΕΖ Ζακακίου επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών.
* Μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής ημερομηνίας 15.03.2017, στο σωματείο ΑΕΖ Ζακακίου επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών.