Τίτλοι
Πρωταθλήματα (28)
|
Κύπελλα (21)
|
Doubles (6)
|
Ασπίδες (14)
|
Πρωταθλήματα (28)
|
Κύπελλα (21)
|
Doubles (6)
|
Ασπίδες (14)
|
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
VS |
![]() |
Ανόρθωση Αμμοχώστου |
Στάδιο ΓΣΠ, Λευκωσία - 24/01/2021 - Κυριακή 16:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
2-1 |
![]() |
Απόλλωνας Λεμεσού |
20/01/2021 - Τετάρτη 18:00 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Κ | 20/01 | ΑΠΟΕΛ VS Απόλλωνας Λεμεσού | 2 - 1 |
Π | 17/01 | Πάφος F.C. VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 3 |
Π | 13/01 | ΑΠΟΕΛ VS ΑΕΚ Λάρνακας | 1 - 1 |
Π | 09/01 | ΑΠΟΕΛ VS Ερμής Αραδίππου | 3 - 0 |
Π | 05/01 | Δόξα Κατωκοπιάς VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 1 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
1 | Απόλλωνας Λεμεσού | 20 | 43 |
2 | Ομόνοια Λευκωσίας | 20 | 40 |
3 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 20 | 39 |
4 | ΑΕΛ | 19 | 38 |
5 | ΑΕΚ Λάρνακας | 20 | 31 |
6 | Δόξα Κατωκοπιάς | 20 | 26 |
7 | Πάφος F.C. | 20 | 24 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 20 | 24 |
9 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 20 | 24 |
10 | ΑΠΟΕΛ | 19 | 23 |
11 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 20 | 21 |
12 | Ερμής Αραδίππου | 20 | 20 |
13 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 20 | 16 |
14 | Εθνικός Άχνας | 20 | 12 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |
---|