Αναλυτική Βαθμολογία
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
1 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 32 | 20 | 12 | 0 | 58 | 19 | 72 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 32 | 18 | 7 | 7 | 58 | 28 | 61 |
3 | Ομόνοια Λευκωσίας | 31 | 14 | 9 | 8 | 42 | 30 | 51 |
4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 42 | 50 |
B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
5 | Απόλλωνας Λεμεσού | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | 41 | 47 |
6 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 45 | 46 |
7 | Εθνικός Άχνας | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 | 43 | 43 |
8 | ΑΠΟΠ ΚΙΝ. ΠΕΓ. | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 49 | 41 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
9 | ΑΛΚΗ | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 44 | 40 |
10 | ΑΕΛ | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 45 | 40 |
11 | Δόξα Κατωκοπιάς | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 47 | 39 |
12 | Άρης Λεμεσού | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 48 | 30 |
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
13 | Νέα Σαλαμίνα | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 54 | 24 |
14 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | 54 | 14 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί