Full fixtures and results
GROUP A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pld | W | D | L | F | A | PTS | |
1 | APOEL FC | 36 | 26 | 5 | 5 | 91 | 26 | 83 |
2 | AEK Larnaca | 36 | 23 | 6 | 7 | 61 | 34 | 75 |
3 | Apollon Limassol | 36 | 19 | 11 | 6 | 61 | 36 | 68 |
4 | Omonia Nicosia | 36 | 20 | 7 | 9 | 63 | 34 | 67 |
5 | Anorthosis Famagusta | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 41 | 59 |
6 | Nea Salamina | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 72 | 37 |
GROUP Β | ||||||||
Team | Pld | W | D | L | F | A | PTS | |
7 | AEL * | 36 | 14 | 7 | 15 | 38 | 43 | 47 |
8 | Ermis Aradippou | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 52 | 42 |
9 | Aris Limassol | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 46 | 41 |
10 | Doxa Katokopias | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 59 | 41 |
11 | Ethnikos Achnas | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 | 57 | 39 |
12 | Paphos F.C. | 36 | 8 | 12 | 16 | 41 | 58 | 36 |
RELEGATION | ||||||||
Team | Pld | W | D | L | F | A | PTS | |
13 | E.N. Paralimniou | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 47 | 20 |
14 | Ayia Napa | 26 | 0 | 6 | 20 | 17 | 64 | 6 |
Pld: Played,
W: Wins,
D: Draws,
L: Losses,
F: Goals For,
A: Goals against,
PTS: Points
* Στο Σωματείο ΑΕΛ Λ/σού, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων UEFA ημερομηνίας 08/04/2016, έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών.