ΑΠΟΕΛ |
![]() |
VS |
![]() |
Απόλλωνας Λεμεσού |
Στάδιο ΓΣΠ, Λευκωσία - 29/04/2018 - Κυριακή 19:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
1-2 |
![]() |
ΑΕΚ Λάρνακας |
25/04/2018 - Τετάρτη 18:00 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Κ | 25/04 | ΑΠΟΕΛ VS ΑΕΚ Λάρνακας | 1 - 2 |
Π | 22/04 | ΑΕΚ Λάρνακας VS ΑΠΟΕΛ | 1 - 3 |
Κ | 18/04 | ΑΕΚ Λάρνακας VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 0 |
Π | 15/04 | ΑΠΟΕΛ VS Ομόνοια Λευκωσίας | 4 - 1 |
Π | 04/04 | Ανόρθωση Αμμοχώστου VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 0 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
1 | Απόλλωνας Λεμεσού | 33 | 79 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
3 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 33 | 65 |
4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 33 | 62 |
5 | ΑΕΛ | 33 | 57 |
6 | Ομόνοια Λευκωσίας | 33 | 44 |
B ΟΜΙΛΟΣ | |||
7 | Δόξα Κατωκοπιάς | 33 | 43 |
8 | Ερμής Αραδίππου | 33 | 42 |
9 | Νέα Σαλαμίνα | 33 | 39 |
10 | Αλκή Ορόκλινη | 33 | 38 |
11 | Πάφος F.C. | 33 | 35 |
12 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 33 | 23 |
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | |||
13 | Άρης Λεμεσού | 26 | 16 |
14 | Εθνικός Άχνας | 26 | 8 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |